Что такое допустимая масса транспортного средства
РАЗРЕШЕННАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ
МАССА АВТОМОБИЛЯ
2021 год
Приложение № 2
к Правилам перевозок грузов
автомобильным транспортом
Утверждено
Постановлением Правительства РФ
от 21.12.2020 г. № 2200
За разрешенную максимальную массу состава транспортных средств, то есть сцепленных и движущихся как одно целое, принимается общая сумма разрешенных максимальных масс всех транспортных средств, входящих в этот состав.
ДОПУСТИМАЯ МАССА
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип транспортного средства,
количество и расположение осей
Допустимая масса
транспортного средства
Автопоезда седельные и прицепные
шестиосные и более
При превышении транспортным средством (с грузом или без груза) вышеуказанной разрешенной максимальной массы автомобиля, такое транспортное средство относится к категории тяжеловесного.
Дальнейшая эксплуатация такого транспортного средства по автодорогам общего пользования Российской Федерации возможна только при наличии специального разрешения.
Специальное разрешение на движение по автодорогам общего пользования транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов выдается Федеральным дорожным агентством «Росавтодор» и подведомственными ему учреждениями.
С 2012 года имеется возможность подачи заявлений на получение специальных разрешений в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг, размещенный в сети Интернет по адресу www.gosuslugi.ru.
Специальное разрешение выдается на одну поездку или на несколько поездок (не более десяти) транспортного средства по определенному маршруту с аналогичным грузом, имеющим одинаковую характеристику (наименование, габариты, масса).
Специальное разрешение выдается на срок до трех месяцев.
Маршрут движения автомобиля с превышением разрешенной максимальной массы согласовывается с владельцами автомобильных дорог и Государственной инспекцией безопасности дорожного движения.
За оформление одного специального разрешения на движение тяжеловесного транспортного средства предусмотрена оплата государственной пошлины в размере 1600 рублей.
За проезд автомобиля с превышением максимально допустимой массы по автодорогам общего пользования также предусмотрена плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам.
Размер платы рассчитывается по каждому заявлению индивидуально при оформлении специального разрешения в соответствии с методикой и положениями Постановления Правительства РФ от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации».
Ответственность за нарушение правил движения тяжеловесного транспортного средства предусмотрена статьей 12.21.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
Ответственность за превышение максимально допустимой массы автомобиля несут все лица, виновные в совершении указанного правонарушения: водитель, должностные лица, ответственные за перевозку, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо.
В случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, административный штраф налагается на собственника (владельца) транспортного средства.
В зависимости от величины превышения разрешенной максимальной массы автомобиля, измеряемого в процентах, изменяется и размер ответственности виновных лиц.
Чем больше величина превышения разрешенной максимальной массы автомобиля, тем больше размер штрафа, налагаемого на виновных лиц.
Штраф за превышение разрешенной максимальной массы автомобиля
Что такое допустимая масса транспортного средства
Транспортные средства колесные
Технические требования и методы определения
Wheeled vehicles. Masses and dimensions. Technical requirements and determination methods
Дата введения 2018-02-01
Предисловие
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ)
2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 56 «Дорожный транспорт»
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 22 ноября 2016 г. N 93-П)
За принятие голосовали:
Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97
Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Минэкономики Республики Армения
Госстандарт Республики Беларусь
Госстандарт Республики Казахстан
4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 июня 2017 г. N 548-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33987-2016 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 февраля 2018 г.
ВНЕСЕНЫ: поправка, опубликованная в ИУС N 1, 2019 год; поправка, опубликованная в ИУС N 2, 2020 год
Поправки внесены изготовителем базы данных
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 22748-77 Автотранспортные средства. Номенклатура наружных размеров. Методы измерений
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 буксируемая масса: Масса, соответствующая суммарной статической вертикальной нагрузке, передаваемой на опорную поверхность осью (осями) прицепа с дышлом или полуприцепа с опорной тележкой, или прицепа с центральной осью или полуприцепа, находящихся в соединении с тягачом.
3.2 выдвижная ось: Ось транспортного средства, которая может с помощью устройства разгрузки оси быть поднята над опорной поверхностью в соответствии с 3.44.
3.4 группа осей: Оси, входящие в тележку.
3.6 добавочная масса: Применимая для транспортных средств категорий М и L разность между технически допустимой максимальной массой транспортного средства и суммой массы транспортного средства в снаряженном состоянии и массы стандартной загрузки.
3.7 завершенное транспортное средство: Транспортное средство, представляющее последнюю стадию процесса многоэтапного изготовления.
3.8 комплектное транспортное средство: Любое транспортное средство, которое изготавливается за один этап, пригодное для эксплуатации в соответствии с его назначением.
3.9 максимальная допустимая масса (нагрузка): Назначенная изготовителем предельная величина массы, нагрузки на ось (или группы осей), буксируемой массы или массы автопоезда конкретных груженых транспортных средств находящихся в пределах одного типа и модификаций и отражающая конструктивные особенности конкретных транспортных средств.
3.10 масса стандартной загрузки: Применимая для транспортных средств категорий М и L масса, соответствующая произведению значения 75 кг на число мест для сидения, включая складные (откидные) сиденья, указанная изготовителем, при этом в число мест для сидения транспортных средств категории М не включается место водителя.
3.11 масса сцепного устройства: Масса самого сцепного устройства и деталей его крепления, указанная изготовителем.
3.12 масса транспортного средства в ненагруженном состоянии: Масса транспортного средства в снаряженном состоянии за вычетом: массы топлива, массы дополнительного оборудования, принадлежностей и инструмента, не являющихся необходимыми для нормальной эксплуатации транспортного средства в соответствии с условиями, установленными изготовителем.
3.13 масса транспортного средства в снаряженном состоянии: Масса транспортного средства, включающая массу 100% масел, охлаждающей жидкости и других жидкостей (за исключением использованной воды в автомобилях-домах и прицепах-домах), массу не менее 90% топлива, массу водителя (75 кг), массу кузова, кабины, сцепного устройства, запасного колеса, инструментов, в случае, если они устанавливаются/предусмотрены изготовителем.
3.14 механическое транспортное средство: Любое самоходное транспортное средство.
3.15 модификация: Транспортные средства в рамках одного типа, не отличающиеся друг от друга в существенных аспектах, указанных в приложении А (А.2).
3.16 неделимый груз: Груз, который не может быть разделен на две или более части без чрезмерных затрат или риска повреждения, исходя из целей перевозки по дорогам общего пользования, и который в силу своих массы и габаритов не может быть перевезен транспортным средством, масса которого соответствует разрешенной максимальной массе, и габариты которого соответствуют предельным значениям, приведенным в 4.1.
3.17 незавершенное транспортное средство: Любое транспортное средство, которому требуется хотя бы один дополнительный этап (осуществляемый иным, чем на первом этапе, изготовителем) до завершения его изготовления.
3.18 опорная тележка полуприцепа: Прицеп с центральной осью, оснащенный опорно-сцепным устройством.
3.19 пневматическая подвеска: Подвеска, в которой не менее 75% ее упругого действия обеспечивается пневматическими упругими элементами.
3.20 подвеска, считающаяся эквивалентной пневматической подвеске: Система подвески оси или группы осей транспортного средства, которая удовлетворяет требованиям, приведенным в приложении Б.
3.21 полуприцеп: Буксируемое транспортное средство, которое предназначено для соединения с седельным тягачом (или с опорной тележкой полуприцепа) и передает на опорно-сцепное устройство тягача (или на опорную тележку полуприцепа) значительную вертикальную нагрузку.
3.22 прицеп: Несамоходное транспортное средство, сконструированное и предназначенное для буксирования его механическим транспортным средством.
3.23 прицеп-дом: Транспортное средство специального назначения категории О, сконструированное так, что оно включает жилое пространство с соответствующим оборудованием.
3.24 прицеп с дышлом: Буксируемое транспортное средство, имеющее, по крайней мере, две оси, из которых, по крайней мере, одна ось управляемая, оснащенное буксирным устройством (дышлом), которое имеет возможность вертикального по отношению к тягачу перемещения и не передает на тягач сколько-нибудь значительную вертикальную нагрузку (не более 100 даН).
3.25 прицеп с центральной осью: Прицеп с жестким дышлом, имеющий ось (оси), расположенную(ые) в непосредственной близости от центра тяжести транспортного средства (при условии его равномерной загрузки) так, что лишь незначительная вертикальная нагрузка, не превышающая 10% от нагрузки, соответствующей максимальной массе прицепа, или нагрузка 1000 даН (в зависимости от того, какая из них меньше) передается на буксирующее транспортное средство.
3.26 разгружаемая ось: Ось, нагрузка на которую может изменяться без отрыва оси от опорной поверхности с помощью устройства разгрузки оси в соответствии с 3.44.
3.27 размеры транспортного средства: Размеры транспортного средства, обусловленные его конструкцией и устанавливаемые изготовителем транспортного средства.
Что такое допустимая масса транспортного средства
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Обзор документа
Постановление Правительства РФ от 31 января 2020 г. № 67 “Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации”
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами;
изменения, которые вносятся в приложение N 2 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. N 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 17, ст. 2407; 2017, N 51, ст. 7831).
2. Установить, что размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения, определяется согласно приложению N 1.
3. Реализация полномочий, устанавливаемых в соответствии с настоящим постановлением, осуществляется Федеральным дорожным агентством в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников центрального аппарата Агентства и бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Агентству на руководство и управление в сфере установленных функций.
4. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению N 2.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2020 г.
Председатель Правительств Российской Федерации | М. Мишустин |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 января 2020 г. N 67
Правила
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами
Внесение платы в счет возмещения вреда осуществляется при оформлении специального разрешения, указанного в части 2 статьи 31 Федерального закона.
3. Осуществление расчета и взимания платы в счет возмещения вреда организуется Федеральным дорожным агентством, Государственной компанией «Российские автомобильные дороги», органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, владельцами частных автомобильных дорог в отношении соответственно участков автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги», участков автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, участков автомобильных дорог местного значения, участков частных автомобильных дорог, по которым проходит маршрут движения транспортного средства.
Порядок взаимодействия указанных органов и лиц по вопросам расчета и взимания платы в счет возмещения вреда устанавливается Министерством транспорта Российской Федерации при определении порядка выдачи специального разрешения, указанного в части 2 статьи 31 Федерального закона.
Расчет платы в счет возмещения вреда осуществляется на безвозмездной основе.
4. Размер вреда определяется в порядке, предусмотренном методикой расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, согласно приложению и рассчитывается с учетом:
а) превышения установленных Правительством Российской Федерации, запрещающими дорожными знаками 3.11 «Ограничение массы» и (или) 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства» или решением о временном ограничении движения транспортных средств, принимаемом в соответствии со статьей 30 Федерального закона, значений:
допустимой массы транспортного средства;
допустимой нагрузки на ось транспортного средства;
б) протяженности участков автомобильных дорог федерального значения, участков автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, участков автомобильных дорог местного значения, участков частных автомобильных дорог, по которым проходит маршрут транспортного средства;
в) базового компенсационного индекса текущего года.
5. Размер платы в счет возмещения вреда рассчитывается применительно к каждому участку автомобильной дороги, по которому проходит маршрут транспортного средства (П р ), по следующей формуле:
6. Базовый компенсационный индекс текущего года (Т тг ) рассчитывается по формуле:
7. Общий размер платы в счет возмещения вреда определяется как сумма платежей в счет возмещения вреда, рассчитанных применительно к каждому участку автомобильных дорог, по которому проходит маршрут транспортного средства.
8. Средства, полученные в качестве платежей в счет возмещения вреда, подлежат зачислению в доход федерального бюджета, или в доход бюджета субъекта Российской Федерации, или в доход местных бюджетов, или в доход собственника частных автомобильных дорог, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
9. Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет возмещения вреда, перечисленных в доход федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов, принимается в 7-дневный срок со дня получения заявления плательщика.
Решение о возврате указанных средств собственниками частных автомобильных дорог принимается в 7-дневный срок со дня получения заявления плательщика.
Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет возмещения вреда принимается при условии, что заявителем или его уполномоченным представителем не получено специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортных средств.
Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет возмещения вреда принимается также в случае, если специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортных средств получено, но при осуществлении расчета платы в счет возмещения вреда допущена техническая ошибка.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам возмещения вреда,
причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами
Методика
расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами
2. При определении размера вреда учитывается:
величина превышения значений допустимых нагрузок на ось и массы транспортного средства, в том числе в период введения временных ограничений движения по автомобильным дорогам;
тип дорожной одежды;
расположение автомобильной дороги на территории Российской Федерации;
значение автомобильной дороги.
3. Размер вреда при превышении значений допустимых нагрузок на одну ось (Р помi ) рассчитывается по формулам:
(для дорог с одеждой капитального и облегченного типа, в том числе для зимнего периода года),
(для дорог с одеждой переходного типа, в том числе для зимнего периода года).
4. Размер вреда при превышении значений допустимой массы на каждые 100 километров (Р пм ) определяется по формуле:
Федеральный округ | К дкз | К кап.рем | К пм |
---|---|---|---|
Центральный | 2,07 | 1,00 | 1 |
Северо-Западный | 2,14 | 1,07 | 0,838 |
Южный | 1,59 | 0,96 | 1,255 |
Приволжский | 1,67 | 0,94 | 0,498 |
Уральский | 2,10 | 1,03 | 0,426 |
Сибирский | 2,06 | 1,01 | 0,403 |
Дальневосточный | 2,14 | 1,35 | 0,508 |
Северо-Кавказский | 1,48 | 0,96 | 0,595 |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 января 2020 г. N 67
Изменения,
которые вносятся в приложение N 2 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом
Приложение N 2 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Правилам перевозок грузов
автомобильным транспортом
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 31 января 2020 г. N 67)
Допустимая нагрузка на ось транспортного средства
Расположение осей транспортного средства * | Расстояние между сближенными осями, м | Допустимая нагрузка на ось** колесного транспортного средства для автомобильной дороги, тс | ||
---|---|---|---|---|
для автомобильной дороги, рассчитанной на нормативную нагрузку 6 тс на ось*** | для автомобильной дороги, рассчитанной на нормативную нагрузку 10 тс на ось | для автомобильной дороги, рассчитанной на нормативную нагрузку 11,5 тс на ось | ||
Одиночная ось | свыше 2,5 | 5,5 (6) | 9 (10) | 10,5 (11,5) |
Группа сближенных сдвоенных осей | до 1 (включительно) | 8 (9) | 10 (11) | 11,5 (12,5) |
свыше 1 до 1,3 (включительно) | 9 (10) | 13 (14) | 14 (16) | |
свыше 1,3 до 1,8 (включительно) | 10 (11) | 15 (16) | 17 (18) | |
свыше 1,8 до 2,5 (включительно) | 11 (12) | 17 (18) | 18 (20) | |
Группа сближенных строенных осей | до 1 (включительно) | 11 (12) | 15 (16,5) | 17 (18) |
свыше 1 до 1,3 (включительно) | 12 (13) | 18 (19,5) | 20 (21) | |
свыше 1,3 до 1,8 (включительно) | 13,5 (15) | 21 (22,5****) | 23,5 (24) | |
свыше 1,8 до 2,5 (включительно) | 15 (16) | 22 (23) | 25 (26) | |
Группа сближенных осей с количеством осей более 3 (не более 2 односкатных или двускатных колеса на оси) | до 1 (включительно) | 3,5 (4) | 5 (5,5) | 5,5 (6) |
свыше 1 до 1,3 (включительно) | 4 (4,5) | 6 (6,5) | 6,5 (7) | |
свыше 1,3 до 1,8 (включительно) | 4,5 (5) | 6,5 (7) | 7,5 (8) | |
свыше 1,8 до 2,5 (включительно) | 5 (5,5) | 7 (7,5) | 8,5 (9) | |
Группа сближенных осей с количеством осей 2 и более (по 4 (включительно) и более односкатных или двускатных колеса на оси) | до 1 (включительно) | 6 (6,5) | 9,5 (10) | 11 (11,5) |
свыше 1 до 1,3 (включительно) | 6,5 (7) | 10,5 (11) | 12 (12,5) | |
свыше 1,3 до 1,8 (включительно) | 7,5 (8) | 12 (12,5) | 14 (14,5) | |
свыше 1,8 до 2,5 (включительно) | 8,5 (9) | 13,5 (14) | 16 (16,5) |
*** В случае установления владельцем автомобильной дороги соответствующих дорожных знаков и размещения на его официальном сайте информации о допустимой для автомобильной дороги осевой нагрузке транспортного средства.
**** В том числе для транспортных средств, имеющих оси и группы сближенных осей с односкатными колесами, оборудованных пневматической или эквивалентной ей подвеской.
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 31 января 2020 г. N 67
Размер вреда,
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения
Размер
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения, рассчитанным под осевую нагрузку 10 тс, от превышения допустимых нагрузок на каждую ось транспортного средства
Превышение фактических нагрузок на ось транспортного средства над допустимыми (процентов) | Федеральный округ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный | Северо-Кавказский | |
свыше 2 до 3 | 1350 | 1493 | 995 | 1024 | 1410 | 1357 | 1884 | 926 |
от 3 (включительно) до 4 | 1369 | 1515 | 1010 | 1038 | 1431 | 1376 | 1911 | 940 |
от 4 (включительно) до 5 | 1396 | 1544 | 1029 | 1059 | 1459 | 1403 | 1948 | 958 |
от 5 (включительно) до 6 | 1430 | 1581 | 1054 | 1084 | 1494 | 1437 | 1995 | 981 |
от 6 (включительно) до 7 | 1470 | 1626 | 1084 | 1115 | 1536 | 1478 | 2052 | 1009 |
от 7 (включительно) до 8 | 1517 | 1678 | 1119 | 1151 | 1585 | 1525 | 2118 | 1041 |
от 8 (включительно) до 9 | 1571 | 1738 | 1158 | 1191 | 1642 | 1579 | 2193 | 1078 |
от 9 (включительно) до 10 | 1631 | 1805 | 1203 | 1237 | 1705 | 1640 | 2277 | 1120 |
от 10 (включительно) до 11 | 1698 | 1879 | 1252 | 1288 | 1775 | 1707 | 2370 | 1166 |
от 11 (включительно) до 12 | 1772 | 1960 | 1306 | 1344 | 1851 | 1781 | 2473 | 1216 |
от 12 (включительно) до 13 | 1851 | 2048 | 1365 | 1404 | 1935 | 1861 | 2584 | 1271 |
от 13 (включительно) до 14 | 1938 | 2143 | 1429 | 1469 | 2025 | 1947 | 2704 | 1330 |
от 14 (включительно) до 15 | 2030 | 2246 | 1497 | 1539 | 2121 | 2040 | 2833 | 1393 |
от 15 (включительно) до 16 | 2129 | 2355 | 1570 | 1614 | 2224 | 2140 | 2971 | 1461 |
от 16 (включительно) до 17 | 2234 | 2471 | 1647 | 1694 | 2334 | 2245 | 3117 | 1533 |
от 17 (включительно) до 18 | 2345 | 2594 | 1729 | 1778 | 2450 | 2357 | 3273 | 1609 |
от 18 (включительно) до 19 | 2462 | 2724 | 1816 | 1867 | 2573 | 2475 | 3436 | 1690 |
от 19 (включительно) до 20 | 2586 | 2860 | 1907 | 1961 | 2702 | 2599 | 3609 | 1775 |
от 20 (включительно) до 21 | 2715 | 3004 | 2002 | 2059 | 2837 | 2729 | 3790 | 1864 |
от 21 (включительно) до 22 | 2851 | 3154 | 2102 | 2162 | 2979 | 2866 | 3979 | 1957 |
от 22 (включительно) до 23 | 2993 | 3311 | 2207 | 2270 | 3127 | 3008 | 4177 | 2054 |
от 23 (включительно) до 24 | 3141 | 3474 | 2316 | 2382 | 3282 | 3157 | 4383 | 2156 |
от 24 (включительно) до 25 | 3295 | 3645 | 2429 | 2499 | 3443 | 3312 | 4598 | 2261 |
от 25 (включительно) до 26 | 3455 | 3821 | 2547 | 2620 | 3610 | 3472 | 4821 | 2371 |
от 26 (включительно) до 27 | 3621 | 4005 | 2670 | 2746 | 3783 | 3639 | 5053 | 2485 |
от 27 (включительно) до 28 | 3792 | 4195 | 2797 | 2876 | 3963 | 3812 | 5293 | 2603 |
от 28 (включительно) до 29 | 3970 | 4392 | 2928 | 3011 | 4149 | 3991 | 5541 | 2725 |
от 29 (включительно) до 30 | 4154 | 4595 | 3063 | 3150 | 4341 | 4175 | 5798 | 2851 |
от 30 (включительно) до 31 | 4344 | 4805 | 3203 | 3294 | 4539 | 4366 | 6063 | 2982 |
от 31 (включительно) до 32 | 4540 | 5022 | 3347 | 3443 | 4743 | 4563 | 6336 | 3116 |
от 32 (включительно) до 33 | 4741 | 5244 | 3496 | 3595 | 4954 | 4765 | 6617 | 3254 |
от 33 (включительно) до 34 | 4948 | 5474 | 3649 | 3753 | 5171 | 4974 | 6906 | 3397 |
от 34 (включительно) до 35 | 5162 | 5710 | 3806 | 3914 | 5394 | 5188 | 7204 | 3543 |
от 35 (включительно) до 36 | 5381 | 5952 | 3968 | 4081 | 5623 | 5408 | 7510 | 3693 |
от 36 (включительно) до 37 | 5606 | 6201 | 4134 | 4251 | 5858 | 5635 | 7824 | 3848 |
от 37 (включительно) до 38 | 5837 | 6456 | 4304 | 4426 | 6099 | 5867 | 8146 | 4006 |
от 38 (включительно) до 39 | 6073 | 6718 | 4478 | 4606 | 6346 | 6104 | 8476 | 4169 |
от 39 (включительно) до 40 | 6316 | 6986 | 4657 | 4789 | 6599 | 6348 | 8814 | 4335 |
от 40 (включительно) до 41 | 6564 | 7261 | 4840 | 4978 | 6859 | 6597 | 9161 | 4505 |
от 41 (включительно) до 42 | 6818 | 7542 | 5027 | 5170 | 7124 | 6853 | 9515 | 4680 |
от 42 (включительно) до 43 | 7077 | 7829 | 5219 | 5367 | 7395 | 7114 | 9878 | 4858 |
от 43 (включительно) до 44 | 7343 | 8123 | 5415 | 5569 | 7673 | 7381 | 10248 | 5040 |
от 44 (включительно) до 45 | 7614 | 8423 | 5615 | 5774 | 7956 | 7653 | 10627 | 5226 |
от 45 (включительно) до 46 | 7891 | 8729 | 5819 | 5984 | 8246 | 7932 | 11013 | 5416 |
от 46 (включительно) до 47 | 8174 | 9042 | 6027 | 6199 | 8541 | 8216 | 11408 | 5610 |
от 47 (включительно) до 48 | 8462 | 9361 | 6240 | 6417 | 8842 | 8506 | 11810 | 5808 |
от 48 (включительно) до 49 | 8756 | 9686 | 6457 | 6640 | 9150 | 8801 | 12221 | 6010 |
от 49 (включительно) до 50 | 9056 | 10018 | 6678 | 6868 | 9463 | 9102 | 12639 | 6216 |
от 50 (включительно) до 51 | 9361 | 10356 | 6903 | 7099 | 9782 | 9409 | 13065 | 6426 |
от 51 (включительно) до 52 | 9673 | 10700 | 7132 | 7335 | 10107 | 9722 | 13500 | 6639 |
от 52 (включительно) до 53 | 9989 | 11050 | 7366 | 7576 | 10438 | 10041 | 13942 | 6856 |
от 53 (включительно) до 54 | 10312 | 11407 | 7604 | 7820 | 10775 | 10365 | 14392 | 7078 |
от 54 (включительно) до 55 | 10640 | 11770 | 7846 | 8069 | 11118 | 10694 | 14850 | 7303 |
от 55 (включительно) до 56 | 10974 | 12139 | 8092 | 8322 | 11467 | 11030 | 15315 | 7532 |
от 56 (включительно) до 57 | 11313 | 12514 | 8342 | 8579 | 11821 | 11371 | 15789 | 7765 |
от 57 (включительно) до 58 | 11658 | 12896 | 8597 | 8841 | 12182 | 11718 | 16271 | 8002 |
от 58 (включительно) до 59 | 12009 | 13284 | 8855 | 9107 | 12548 | 12070 | 16760 | 8242 |
от 59 (включительно) до 60 | 12365 | 13678 | 9118 | 9377 | 12920 | 12428 | 17257 | 8487 |
от 60 (включительно) и выше | рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. N 67 |
Размер
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения, рассчитанным под осевую нагрузку 11,5 тс, от превышения допустимых осевых нагрузок на ось транспортного средства
Превышение фактических нагрузок на ось транспортного средства над допустимыми (процентов) | Федеральный округ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточ-ный | Северо-Кавказский | |
свыше 2 до 3 | 614 | 679 | 453 | 466 | 641 | 617 | 857 | 421 |
от 3 (включительно) до 4 | 620 | 686 | 457 | 470 | 648 | 623 | 866 | 426 |
от 4 (включительно) до 5 | 629 | 695 | 464 | 477 | 657 | 632 | 877 | 432 |
от 5 (включительно) до 6 | 639 | 707 | 472 | 485 | 668 | 643 | 893 | 439 |
от 6 (включительно) до 7 | 652 | 722 | 481 | 495 | 682 | 656 | 911 | 448 |
от 7 (включительно) до 8 | 668 | 738 | 492 | 506 | 698 | 671 | 932 | 458 |
от 8 (включительно) до 9 | 685 | 757 | 505 | 519 | 716 | 688 | 956 | 470 |
от 9 (включительно) до 10 | 704 | 779 | 519 | 534 | 736 | 708 | 983 | 483 |
от 10 (включительно) до 11 | 726 | 803 | 535 | 550 | 758 | 729 | 1013 | 498 |
от 11 (включительно) до 12 | 749 | 829 | 552 | 568 | 783 | 753 | 1045 | 514 |
